型号 | 口径 | 特性 | 外观 | 功耗 | 重量 | |||||
mm | V1 | V2 | 旁通 | A | B | C | D | W | Kg | |
VQ465AA2207 | 65 | 快 | 快 | - | 394 | 95.5 | 213 | 100.8 | 72 | 20 |
VQ465AB2206 | 65 | 快 | 慢 | - | 394 | 95.5 | 213 | 100.8 | 72 | 20 |
VQ480AA2208 | 80 | 快 | 快 | - | 394 | 95.5 | 213 | 100.8 | 72 | 21 |
VQ480AB2207 | 80 | 快 | 慢 | - | 394 | 95.5 | 213 | 100.8 | 72 | 21 |
服务热线: